| Alder | Vaccine | Børneundersøgelse |
| 5 uger | Ja | |
| 3 mdr. | DiTeKiPolHib 1* + PCV-1 ** | |
| 5 mdr. | DiTeKiPolHib 2* + PCV-2** | Ja |
| 12 mdr. | DiTeKiPolHib 3* + PCV-3** | Ja |
| 15 mdr. | MFR 1*** | |
| 2 år | Ja | |
| 3 år | Ja | |
| 4 år | MFR 2*** | Ja |
| 5 år | DiTeKiPol revaccination | Ja |
| 12-17 år | HPV**** <15 år vaccineres 2 gange >15 år vaccineres 3 gange |
|
| Kvinder fra 18 år | Røde hunde (gratis) |
*DiTeKiPolHib: Difteri – Stivkrampe – Kighoste – Polio – Haemophilus influenza type
**PCV: Pneumokok
***MFR: Mæslinger – Fåresyge – Røde hunde
****HPV: Livmoderhalskræft (Human Papillomavirus). Læs mere om HPC-vaccinen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.
Læs mere om børnevaccinationsprogrammet her.
Se en illustration af børnevaccinationsprogrammet her.
